

# 천년전 대구 건축이 들려주는 숨겨진 이야기
# 개화기 시대 대구에서 활동한 외국 건축가 이야기
# 대구 산업활동 잔유물의 변신, 새로운 공간이야기
홍보파급2,883,288 건 이상
이벤트 참가자29,154 명 이상
투어 참가자437 명
전체방문자 : 13,390 명





브릭로드 + 르네상스 코스
전체참가자 : 9,917 명



전체참가자 : 1,318 명
4회차에 걸친 온라인 이벤트 운영
– 1,318명 ‘이벤트 참가자’ 및 2,331건 ‘좋아요’ 확보
1차 이벤트
2차 이벤트
3차 이벤트
4차 이벤트작가 : 키몽(@hongly8919)
컨텐츠 게재결과
1화 - 브릭로드
2화 - 르네상스전체참가자 : 743명
MBTI로 알아보는대구건축문화기행
‘성향 별 건축물 안내’ 진행을 통한 흥미 유발 진행
MBTI로 알아보는 내게 맞는 여행지
1, 2, 3, 4, 5 대구관광안내소, 해설사의집, 대구도시철도 역 게시판 포스터 부착
6, 7, 8 대구은행 어플, ATM기기 안내문 송출
9, 10 대구도시철도 및 전광판 영상 송출
| 일시 | 배포처 | 보도자료 및 언론자료 배포 내용 |
|---|---|---|
| 10.22 | 조선일보 | “스토리 건축물들, 여행의 아쉬움 달래줍니다”…대구 건축문화기행 운영 |
| 대경일보 | 대구 새 모습 찾는 건축문화기행 | |
| 서울일보 | 대구, 건축문화기행 ‘나를 짓다’ 캠페인 운영 | |
| 경상매일신문 | 다양한 스토리 품은 ‘대구 건축문화기행’ | |
| 대구신문 | 색다른 여행의 재미! 대구 건축문화기행! | |
| 연합뉴스 | 대구광역시, 색다른 여행의 재미 대구 건축문화기행 | |
| 100뉴스 | 색다른 여행의 재미! 대구 건축문화기행! | |
| 국제뉴스 | 대구시, 색다른 여행의 재미! 대구 건축문화기행! | |
| 11.5 | 영남일보 | 10여년 전 적동의 시대 서양 건축물 대구 도심서 만나다 |
| 11.10 | 대구신문 | 건축가 유현준과 함께 걷는 대구 르네상스 건축투어 |
| 지이코노미 | 대구시, ‘건축가 유현준과 함께 걷는 ‘대구 르네상스 건축투어' | |
| 12.9 | 조선일보 | 찬란한 역사와 다양한 스토리를 간직한 대구 건축물, 12일까지 대구건축문화기행 ‘나를 짓다‘ 행사 |
Travie 11월호
오프라인 발간 (6p)
온라인 발간AB ROAD / Join enjoy 11월호
오프라인 발간 (8p/6p)
온라인 발간중앙언론사 팸투어
서울경제신문
세계일보
한국경제신문
동아일보
파이낸셜뉴스
스포츠월드인플루언서 팸투어
| No. | 중앙지 | SNS | 개재면 | 팔로워 | 게시글 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안시내 | 인스타그램 | @sinaeannn | 38,500 | 1,246 |
| 2 | 이채빈 | @idler.bin | 46,700 | 1,790 | |
| 3 | 슬구 | @trip_n_9u | 27,200 | 1,036 | |
| 4 | 허니블링 | @honey_veling | 31,100 | 899 |
허니블링
안시내
슬구
이채빈
SNS크리에이터D 팸투어

